时间 | 名称 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 爱情关爱基金 | 1.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-08-10 | 爱情关爱基金 | 1.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-08-10 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 庞尊阳 | 慈善基金 | |
2024-08-06 | “蒲公英同心基金”募捐公告 | 100.00 | 啊阿萨 | 慈善基金 | |
2024-05-22 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 100.00 | 胡凡新 | 慈善基金 | |
2024-05-22 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 10.00 | 蒋召富 | 慈善基金 | |
2024-05-22 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 10.00 | 蒋召富 | 慈善基金 | |
2024-05-22 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 10.00 | 蒋召富 | 慈善基金 | |
2024-05-20 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-18 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-18 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-18 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-18 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 高国钰 | 慈善基金 | |
2024-05-18 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 200.00 | 王运庆 | 慈善基金 | |
2024-05-18 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 100.00 | 刘振奎 | 慈善基金 | |
2024-05-18 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 100.00 | 刘振奎 | 慈善基金 | |
2024-05-18 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 100.00 | 刘振奎 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 0.10 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助学”公益项目 | 0.10 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助学”公益项目 | 0.10 | 爱心人士 | 慈善基金 |
1.现金捐赠:办公地址:山东省临沂市沂南县双创科技园B区G1-1 邮编:276300
2.银行转账捐赠:户名:沂南县慈善总会
账号:818670101421056000
开户行:临商银行沂南支行
备注:请注明捐款用途
联系电话:财务部:3236958 募捐部:3236880 救助部:3236883
Copyright Right 2021 沂南县慈善总会 鲁ICP备19042957号-1
技术支持:镕新科技