时间 | 名称 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助学”公益项目 | 10.00 | 刘振奎 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 高国钰 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 刘立欣 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 100.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 200.00 | 周喜凤 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 100.00 | 代文健 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 沂康医院刘志洋 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 周喜凤 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 100.00 | 王运庆 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 100.00 | 左潇河 | 慈善基金 | |
2024-05-17 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 1000.00 | 王春旺 | 慈善基金 | |
2024-05-16 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 10.00 | 袁 | 通知公告 | |
2024-05-16 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 0.10 | 袁 | 通知公告 | |
2024-04-24 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 10.00 | 马玉宝 | 慈善基金 | |
2024-04-19 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 10.00 | bbb | 慈善基金 | |
2024-04-18 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2024-04-18 | 沂南县慈善总会第二期“留本付息式创始基金”捐赠情况通报(二十九) | 0.01 | 高岩 | 通知公告 |
1.现金捐赠:办公地址:山东省临沂市沂南县双创科技园B区G1-1 邮编:276300
2.银行转账捐赠:户名:沂南县慈善总会
账号:818670101421056000
开户行:临商银行沂南支行
备注:请注明捐款用途
联系电话:财务部:3236958 募捐部:3236880 救助部:3236883
Copyright Right 2021 沂南县慈善总会 鲁ICP备19042957号-1
技术支持:镕新科技