时间 | 名称 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 0.01 | 高岩 | 慈善基金 | |
2024-04-18 | “大爱沂南 慈善助残”关爱基金公益项目 | 0.01 | 刘昆仑 | 慈善基金 | |
2024-04-18 | “沂路护航”孤困儿童关爱救助项目 | 0.01 | 高岩 | 慈善基金 | |
2024-04-18 | “大爱沂南 慈善助学”公益项目 | 10.00 | 高岩 | 慈善基金 | |
2023-09-10 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2023-09-02 | 爱情关爱基金 | 52.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2023-09-02 | 爱情关爱基金 | 52.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2023-09-02 | 爱情关爱基金 | 52.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2023-08-30 | 爱情关爱基金 | 29.90 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2023-07-06 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2023-07-03 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2023-05-20 | 爱情关爱基金 | 5.20 | 陈伟东 | 慈善基金 | |
2023-02-14 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 赵淑法 薛善军 | 慈善基金 | |
2022-09-09 | 爱情关爱基金 | 1.00 | 好好过日子吧 | 慈善基金 | |
2022-07-18 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 情比金坚 | 慈善基金 | |
2022-07-14 | 爱情关爱基金 | 1.00 | 花花世界 | 慈善基金 | |
2022-07-14 | 爱情关爱基金 | 1.00 | 可乐 | 慈善基金 | |
2022-07-14 | 爱情关爱基金 | 5.00 | 百年好合 | 慈善基金 | |
2022-05-20 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 舒德国 | 慈善基金 | |
2022-05-20 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 舒德国 | 慈善基金 |
1.现金捐赠:办公地址:山东省临沂市沂南县双创科技园B区G1-1 邮编:276300
2.银行转账捐赠:户名:沂南县慈善总会
账号:818670101421056000
开户行:临商银行沂南支行
备注:请注明捐款用途
联系电话:财务部:3236958 募捐部:3236880 救助部:3236883
Copyright Right 2021 沂南县慈善总会 鲁ICP备19042957号-1
技术支持:镕新科技