时间 | 名称 | 金额 | 对方 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 舒德国 | 慈善基金 | |
2022-03-25 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-03-25 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-03-25 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-03-25 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-03-23 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 程皓 | 慈善基金 | |
2022-03-23 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 程皓 | 慈善基金 | |
2022-03-23 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 程皓 | 慈善基金 | |
2022-03-23 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 程皓 | 慈善基金 | |
2022-03-23 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-03-23 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-02-09 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-02-08 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 孟洁 | 慈善基金 | |
2022-02-08 | 爱情关爱基金 | 10.00 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-01-29 | 爱情关爱基金 | 100.00 | 程皓 | 慈善基金 | |
2022-01-27 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 爱心人士 | 慈善基金 | |
2022-01-27 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 程皓 | 慈善基金 | |
2022-01-26 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 程皓 | 慈善基金 | |
2022-01-26 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 程皓 | 慈善基金 | |
2022-01-26 | 爱情关爱基金 | 0.01 | 程皓 | 慈善基金 |
1.现金捐赠:办公地址:山东省临沂市沂南县双创科技园B区G1-1 邮编:276300
2.银行转账捐赠:户名:沂南县慈善总会
账号:818670101421056000
开户行:临商银行沂南支行
备注:请注明捐款用途
联系电话:财务部:3236958 募捐部:3236880 救助部:3236883
Copyright Right 2021 沂南县慈善总会 鲁ICP备19042957号-1
技术支持:镕新科技